| Nom | Adreça | Telèfon/s |
|---|---|---|
| ACTIVA PARCPAINT BALL | CAL LLUCIA | 690152208 |
| ARKO OFICINAS, SL. | Av. Verge Montserrat 40 | 938 084 779 / 902 104 627 |
| ATLAS GESTION MEDIOAMBIENTAL | Dipòsit controlat Classe III (Can Pala) | 93 8047131 |
| CAL FORNER | Av. de la Unió 27 | 616499899 |
| CASTELLOLÍ CONSTRUCCIONS | La Pau 31 | 649 449 831 |
| CONST AGUSTI CLOSA | CAL CLOSA | 667515430 |
| CONSTRUCCIONS GUIXÀ | 93 808 41 84 | |
| EL GOS BLANC | 937446190 | |
| FARMACIOLA | La Pau 2 | 93 8083115 |
| FLECA DE PRODUCTES NATURALS, SL. "TASCÓ" | Constancia 38 | 938 084 092 |
| FRUITES CAL QUIM | Cal Quim | 655369726 |
| FUSTERIA COMERCIAL SABRIÀ, SL. | Av. Montserrat 42 | 938 084 113 |
| FUSTERIA – EBENISTERIA IGNASI | Av. Montserrat 48 | 600 464 418 |
| GERMAINS SEED TECNOLOGY | 938084178 | |
| INSTAL·LACIONS PELEGRÍ, SL. | C/ Constancia, 36 | 938 084 098 |
| Inngenia Automation Solutions S.L | C/ Constància, 13 | 937 427 008 |
| MASIA DE TURISME RURAL: CAL JAUME | Cal Jaume | 93 744 61 17 / 607 20 01 73 |
| TAXI DE CASTELLOLÍ | Cal Quim | 686 229 384 |
| TEIXITS CASTELLOLÍ | 938084128 |
| Nom | Adreça | Telèfon/s |
|---|---|---|
| EL CAFÈ DE LA BRILLANTE | Av. de la Unió 50 | 608452676 |
| RESTAURANT CAL BETES | Av. de la Unió 61 | 93 8084900 |
| RESTAURANT CAL VINT-I-SIS | Av. Montserrat 26 | 93 808 31 08 |
| RESTAURANT EL MARINO | Autovia A-II km. 561 | 93 808 40 04 (676 79 79 33) |
| RESTAURANT EL NOU URBISOL | Ctra. NII, km. 562 | 93 808 40 03 |
| RESTAURANT LES BRASES | Masia de Can Parera | 93 744 65 67 (669 88 34 40) |
| Nom | Adreça | Telèfon/s |
|---|---|---|
| CIRCUIT ESCOLA FAST PARCMOTOR, SL. | Ctra. NIIa, Km. 560 | 93 1160366 |
| PARCMOTOR CASTELLOLÍ | Ctra. NII km 560 | 616500600 |
| RACING PARCMOTOR | Ctra. NII a Km 560 | 93- 1018919/616654524 |
Ajuntament de Castellolí - Av. de la Unió, 60 - 08719 - Castellolí - Tel. 93 808 40 00 - Fax 93 808 31 11
Contactar · Avís Legal · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits